Productnaam: | 170 ton kleine PVC kunststof hybride spuitgietmachine | Type: | Automatisering |
---|---|---|---|
Functie: | Productie van kunststof onderdelen | Motor: | Servo-energiebesparing |
Kleur: | Ondersteuning maatwerk | Stabiele Prestaties: | Korte cyclustijd |
Vastklemmende manier: | Hydraulisch | Transportpakket: | FCL |
Hoog licht: | 170 Ton hybride injectie het vormen machine,80Kn hybride injectie het vormen machine,260mm de injectie van pvc het vormen machine |
Productvoordelen
Twee-drukcilinder het vastklemmen de structuur maakt het beroep van de vloerruimte minder en vorm opeining langere slag.
Korte vorm het sluiten afstand, goed starheid, minder drukcilindermisvorming.
de geschikte en nauwkeurige opstelling van vorm het sluiten kracht beschermt de vorm adn verlengt het vormleven.
Één het vastklemmen eenheid kan met verscheidene types van injectieeenheid en schroef worden aangepast om het verschillende vormen aan te passen requiremnets.
Structuur van de dubbel-cilinder de balanceable injectie.
Dubbel-cilinder het balanceable geheel maken vooruitgaan en de teruggaande injectieeenheid, die met de lineaire spoorweg aanpassen tot het minder misvorming en vlotte beweging.
Parameters
MODEL | 170 | |||||||
Verbindingsstangafstand W×L (mm) | 710x710 | |||||||
Max.Daylight (mm) | 680 | |||||||
Max. vormdikte (mm) | 720 | |||||||
Min. vormdikte (mm) | 260 | |||||||
Drukcilinderafmetingen W×L (mm) | 1020x1020 | |||||||
Uitwerperslag (mm) | 200 | |||||||
Uitwerperkracht (Kn) | 80 | |||||||
Uitwerper Quantily | 13 | |||||||
Injectieeenheid | 1700D | 2800D | ||||||
Injectieeenheid | Schroefdiameter (mm) | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | |
Schroefl/d verhouding | 22.8 | 21 | 19.5 | 22.3 | 21 | 19.8 | ||
Theoretisch injectievolume (cm3) | 820 | 962 | 1115 | 1385 | 1590 | 1809 | ||
Geschoten Gewicht (PS) g | 754 | 885 | 1026 | 1274 | 1462 | 1664 | ||
Injectiedruk (MPa) | 215 | 183 | 158 | 204 | 178 | 156 | ||
Injectiesnelheid (mm/s) | 121 | 95 | ||||||
Injectietarief (cm3/s) | 341 | 400 | 464 | 365 | 419 | 477 | ||
Schroefsnelheid (t/min) | 200 | 160 | ||||||
Andere | Motormacht (KW) | 48 | ||||||
pompcapaciteit (L/min.) | 275 | |||||||
Heater Power (KW) | 22.4 | 30.2 | ||||||
Machinegewicht (kg) | 13 | |||||||
Machinegrootte L×W×H (mm) | 6750x1920x2350 |
Detailbeelden
Bedrijfprofiel