Productnaam: | Volautomatische spuitgietmachine van kunststof, bespaart energie tot het uiterste CWI-150GB | Type: | Automatisering |
---|---|---|---|
Functie: | Productie van kunststof onderdelen | Motor: | Servo-energiebesparing |
Kleur: | Ondersteuning maatwerk | Stabiele Prestaties: | Korte cyclustijd |
Vastklemmende manier: | Hydraulisch | Transportpakket: | FCL |
Hoog licht: | Sparen het Afgietselmachine van de Energie volledig Automatische Injectie,450mm de Automatische Machine van het Injectieafgietsel,SGS de plastic machine van het injectieafgietsel |
De Plastic Machines van OUCO volgen strikt ISO9001: het beheersysteem van de de kwaliteitscontrolekwaliteit van 2005, keurt prima productie en productietechnologie goed, en hanteert wetenschappelijke beheersconcepten om stevige fundamenten voor de duurzame ontwikkeling van de onderneming te leggen.
Productvoordelen
De assemblage van de injectie het vormen machine beïnvloedt zeer de stabiliteit en de levensduur van het materiaal. De Plastic Machines van OUCO meten strikt de concentriciteit en het saldo van het materiaal in de assemblage om ervoor te zorgen dat het parallellisme van het malplaatje 0.05mm bereikt om de prestaties van het materiaal te verbeteren.
Krachtig de dienstteam van OUCO, 24 uur per dag.
Parameters
MODEL | Cwi-150GB | |||||
HET VASTKLEMMEN EENHEID | het vastklemmen kracht (kN) | 1500 | ||||
Verbindingsstangafstand W×L (mm) | 470*470 | |||||
Max.Daylight (mm) | 450 | |||||
Max. vormdikte (mm) | 520 | |||||
Min. vormdikte (mm) | 170 | |||||
Drukcilinderafmetingen W×L (mm) | 680*680 | |||||
Uitwerperslag (mm) | 140 | |||||
Uitwerperkracht (Kn) | 53 | |||||
Uitwerper Quantily | 5 | |||||
Injectieeenheid | 420D | 650D | ||||
Injectieeenheid | Schroefdiameter (mm) | 35 | 40 | 40 | 45 | |
Schroefl/d verhouding | 24 | 21 | 23.6 | 21 | ||
Theoretisch injectievolume (cm3) | 163 | 214 | 251 | 318 | ||
Geschoten Gewicht (PS) g | 150 | 196 | 231 | 292 | ||
Injectiedruk (MPa) | 256 | 196 | 240 | 190 | ||
Injectiesnelheid (mm/s) | 126 | 100 | ||||
Injectietarief (cm3/s) | 116 | 151 | 138 | 175 | ||
Schroefsnelheid (t/min) | 300 | 220 | ||||
Andere | Motormacht (KW) | 20 | ||||
pompcapaciteit (L/min.) | 110 | |||||
Heater Power (KW) | 8.91 | 10.9 | ||||
Machinegewicht (kg) | 5.2 | |||||
Machinegrootte L×W×H (mm) | 5095x1500x1745 |
Detailbeelden
Bedrijfprofiel