Productnaam: | 410 T geoptimaliseerde kunststof spuitgietmachine voor thuis | Type: | Automatisering |
---|---|---|---|
Functie: | Productie van kunststof onderdelen | Motor: | Servo-energiebesparing |
Kleur: | Ondersteuning maatwerk | Stabiele Prestaties: | Korte cyclustijd |
Vastklemmende manier: | Hydraulisch | Transportpakket: | FCL |
Hoog licht: | 410 Ton Hydraulic Injection Moulding Machine,De geoptimaliseerde Hydraulische Machine van het Injectieafgietsel,Huisinjectie het Vormen Machine |
Geoptimaliseerde Functies
OUCO verstrekt kleine injectie het vormen machines geschikt voor huisgebruik
1.Expanded motor en pompsysteem, geoptimaliseerd hydraulisch systeem voor hoge prestaties en snellere cycli. De jaren '20 als van de krat (minder dan 2kg) cyclusduur; Van de de emmer (780-800g) cyclusduur van de nevel de jaren '20 verf.
2. Speciaal ontworpen schroef en vatstructuur voor snellere plasticization en kortere ladingscyclus.
Facultatief bimetaalschroef en vat om met het gerecycleerde materiaal van de doos compatibel te zijn.
3. Het facultatieve automatiseringsmateriaal is beschikbaar om productieefficiency te verbeteren.
Productparameters
TECHNISCHE PARAMETERlijst | |||
INJECTIEeenheid | SCHROEFdiameter | mm | 90 |
SCHROEFl/d VERHOUDING | L/D | 19 | |
INJECTIEcapaciteit IN THEORIE | cm3 | 2353 | |
INJECTIEgewicht (PS) | g | 2141 | |
INJECTIEdruk | MPa | 135 | |
INJECTIEtarief | g/s | 549 | |
HET PLASTIFICEREN VAN CAPACITEIT | g/s | 95 | |
SCHROEFsnelheid | t/min | 196 | |
HET VASTKLEMMEN EENHEID | HET VASTKLEMMEN KRACHT | KN | 4100 |
BEWEGENDE VORM-PLAAT SLAG | mm | 710 | |
MAX. VORMhoogte | mm | 800 | |
MIN. VORMhoogte | mm | 280 | |
RUIMTEbwtween-VERBINDINGSSTANGEN (W×H) | mm | 770x720 | |
HYDRAULISCHE UITWERPERkracht | mm | 125 | |
HYDRAULISCHE UITWERPERslag | KN | 180 | |
UITWERPERaantal | n | 13 | |
ANDEREN | POMPdruk | MPa | 16 |
DE MACHT VAN MOTOR/DRIVING | KW | 45 | |
HET VERWARMEN CAPACITEIT | KW | 25 | |
MACHINEafmeting (L×W×H) | m | 7.7*1.96*2.35 | |
MACHINEgewicht | t | 14 | |
DE CAPACITEIT VAN DE OLIEtank | L | 680 |
Detailbeelden
Bedrijfprofiel