Productnaam: | OUCO-machine voor het maken van plastic dozen met motor met hoge respons en volledig hydraulische aa | Type: | Automatisering |
---|---|---|---|
Functie: | Productie van kunststof onderdelen | Motor: | Servo-energiebesparing |
Kleur: | Ondersteuning maatwerk | Stabiele Prestaties: | Korte cyclustijd |
Vastklemmende manier: | Hydraulisch | Transportpakket: | FCL |
Hoog licht: | SGS de Hydraulische Machine van het Injectieafgietsel,80Kn de hydraulische Machine van het Injectieafgietsel,170mm Plastic Doos die Machine maken |
De plastic machine van OUCO is volledig hydraulische gedreven en keurt het Snelheidscontroleprogramma goed van wereldklasse, dat de herhaling het plaatsen nauwkeurigheid van de injectie het vormen machine aan 0.1mm verbetert en de injectienauwkeurigheid aan 0.1mm controleert.
Er zijn geen belangrijke beperkingen op de materialen die voor 220GB, zoals PE, pp, PS, ABS, pvc, PA, HUISDIER, PC, PPO kunnen worden gebruikt
Productvoordelen
Wij selecteren de meest geschikte delen
- Van de de krings breakersingle-pool van Korea LS de krings de breakerThree-pool stroomonderbreker In drie stadia keurt goed
- Het Vaste lichaam van Taiwan FOTEK relaysfast smelt Lineaire omvormer van breker therom de rolay - de Franse Schineider-schakelaar van gefrancontactorihermo -contactorihermo-relaystroke - Italië Gefran
- De Nabijheidsswitchphotosensor van Korea Autonics
- De Omschakelingsmacht van Taiwan mw
Parameters
MODEL | Cwi-220GB | |||||
HET VASTKLEMMEN EENHEID | het vastklemmen kracht (kN) | 2200 | ||||
Verbindingsstangafstand W×L (mm) | 570*570 | |||||
Max.Daylight (mm) | 550 | |||||
Max. vormdikte (mm) | 600 | |||||
Min. vormdikte (mm) | 220 | |||||
Drukcilinderafmetingen W×L (mm) | 830X830 | |||||
Uitwerperslag (mm) | 170 | |||||
Uitwerperkracht (Kn) | 80 | |||||
Uitwerper Quantily | 9 | |||||
Injectieeenheid | 860D | 1100D | ||||
Injectieeenheid | Schroefdiameter (mm) | 45 | 50 | 50 | 55 | |
Schroefl/d verhouding | 23.3 | 21 | 23.1 | 21 | ||
Theoretisch injectievolume (cm3) | 358 | 442 | 487 | 589 | ||
Geschoten Gewicht (PS) g | 329 | 406 | 448 | 542 | ||
Injectiedruk (MPa) | 256 | 207 | 225 | 186 | ||
Injectiesnelheid (mm/s) | 126 | 101 | ||||
Injectietarief (cm3/s) | 200 | 247 | 198 | 240 | ||
Schroefsnelheid (t/min) | 245 | 185 | ||||
Andere | Motormacht (KW) | 34 | ||||
pompcapaciteit (L/min.) | 176 | |||||
Heater Power (KW) | 13..3 | 15.9 | ||||
Machinegewicht (kg) | 7.5 | |||||
Machinegrootte L×W×H (mm) | 5830x1640x1870 |
Detailbeelden
Bedrijfprofiel