Productnaam: | Duurzame vatspuitgietmachine uitgerust met gedempte distributeur CWI-180GB | Type: | Automatisering |
---|---|---|---|
Functie: | Productie van kunststof onderdelen | Motor: | Servo-energiebesparing |
Kleur: | Ondersteuning maatwerk | Stabiele Prestaties: | Korte cyclustijd |
Vastklemmende manier: | Hydraulisch | Transportpakket: | FCL |
Hoog licht: | Duurzame vatinjectie het vormen machine,SGS vatinjectie het vormen machine,140mm hydraulische injectie het vormen machine |
De plastic machine van OUCO keurt Amerikaanse originele ingevoerde richting evenredige dubbele de controleklep van Vickers en de hydraulische klep van ultra-precisienorthman goed om de van de reactiesnelheid en controle nauwkeurigheid te verbeteren, en keurt bevochtigingstype verdeler goed om het leven van de machine zeer te verbeteren
Productvoordelen
- Acht sectie die PID controlefuncties, elke sectie van het vat verwarmen afzonderlijk, verbetert plasticisation en verhindert het oververhitten
- De output van 48 richt digitale transistor met geschotene kring en over lading beschermt functie
- Het vastklemmen, injectie en uitwerpings de slagen worden gecontroleerd precies door de lineaire omvormers
- De vijf stadiacontrole op, en injectie vorm die maakt de verrichting stabieler en nauwkeurig openen sluiten
Parameters
MODEL | Cwi-180GB | |||||
HET VASTKLEMMEN EENHEID | het vastklemmen kracht (kN) | 1800 | ||||
Verbindingsstangafstand W×L (mm) | 520*520 | |||||
Max.Daylight (mm) | 500 | |||||
Max. vormdikte (mm) | 550 | |||||
Min. vormdikte (mm) | 200 | |||||
Drukcilinderafmetingen W×L (mm) | 755x755 | |||||
Uitwerperslag (mm) | 140 | |||||
Uitwerperkracht (Kn) | 53 | |||||
Uitwerper Quantily | 5 | |||||
Injectieeenheid | 650D | 860D | ||||
Injectieeenheid | Schroefdiameter (mm) | 40 | 45 | 45 | 50 | |
Schroefl/d verhouding | 23.6 | 21 | 23.3 | 21 | ||
Theoretisch injectievolume (cm3) | 251 | 318 | 357 | 441 | ||
Geschoten Gewicht (PS) g | 231 | 292 | 328 | 406 | ||
Injectiedruk (MPa) | 256 | 202 | 232 | 188 | ||
Injectiesnelheid (mm/s) | 121 | 99 | ||||
Injectietarief (cm3/s) | 152 | 192 | 157 | 194 | ||
Schroefsnelheid (t/min) | 300 | 195 | ||||
Andere | Motormacht (KW) | 24 | ||||
pompcapaciteit (L/min.) | 138 | |||||
Heater Power (KW) | 10.9 | 13.3 | ||||
Machinegewicht (kg) | 6.5 | |||||
Machinegrootte L×W×H (mm) | 5455x1620x1820 |
Detailbeelden
Bedrijfprofiel