Naam van het product: | 550T High Output Injection Moulding Machine voor de productie van plastic stoelen | Type: | Automatisering |
---|---|---|---|
functie: | Productie van plastic onderdelen | motor: | Servo-energiebesparing |
Kleur: | Ondersteuning van aanpassingen | Stabiele prestaties: | Korte cyclustijd |
Klemweg: | Hydraulische | Transportpakket: | FCL |
Hoog licht: | High Output Injection Moulding Machine,550T spuitgietmachine,Plastic stoelen spuitgietmachine |
1Innovatief ontwerp, leidend voor de toekomst:onze spuitgietmachines nemen geavanceerd innovatief ontwerp aan om te voldoen aan de steeds veranderende marktvraag en leiden de toekomstige ontwikkelingstrend van de spuitgietindustrie.
2. Toonaangevende technologie, uitstekende kwaliteit: onze spuitgietmachines zijn gebaseerd op geavanceerde productietechnologie en hebben een uitstekende precisie, stabiliteit en duurzaamheid, waardoor uitstekende productkwaliteit wordt gewaarborgd.
3- Efficiënte productie, verbetering van de efficiëntie: een zeer efficiënt spuitgietsysteem zorgt voor een dubbele verbetering van de productiesnelheid en kwaliteit,de productiekosten effectief verlaagt en het algemene voordeel van de onderneming verbetert.
4. Eenvoudige bediening, eenvoudig te starten: gebruiksvriendelijke bedieningsinterface en besturingssysteemontwerp, zodat de gebruiker gemakkelijk de bedieningsvaardigheden kan beheersen, snel kan beginnen, de trainingskosten kan verlagen.
5. Intelligente besturing, nauwkeurig en betrouwbaar: door middel van het intelligente besturingssysteem wordt een nauwkeurige controle van het spuitgietproces bereikt, wordt een stabiele en betrouwbare productkwaliteit gewaarborgd,en verbetert de productie-efficiëntie en het concurrentievermogen van de producten.
Parameters
Modellen | OCM-550H | |||||
Klemkracht (kN) | 550 | |||||
Ruimte tussen de banden (mm*mm) | 860*800 | |||||
Max. vormdikte (mm) | 800 | |||||
Min. vormdikte ((mm) | 300 | |||||
Openingslag (mm) | 1010 | |||||
Ejector slag ((mm) | 210 | |||||
Voorwaarts schietkracht ((Kn) | 103 | |||||
Schroefdiameter ((mm) | 90 | |||||
Schroef L/D verhouding | 22 | |||||
Theoretisch injectvolume (cm3) | 2608 | |||||
Schotgewicht (PS) g | 2519 | |||||
Injectiedruk ((MPa) | 118 | |||||
Injectiesnelheid (mm/s) | 133 | |||||
Injectiekoers (g/s) | 817 | |||||
Motorvermogen (Kw) | 75 | |||||
Olievatcapaciteit ((L) | 850 | |||||
Verwarmingsvermogen (Kw) | 41 | |||||
Gewicht van de machine (kg) | 20 | |||||
Machinaal formaat L×W×H (mm) | 8700*2100*2200 |
Detailfoto's
Profiel van het bedrijf