Productnaam: | 550T efficiënte spuitgietmachine voor het maken van bloempotten | Type: | Automatisering |
---|---|---|---|
Functie: | Productie van plastic onderdelen | motor: | Servo-energiebesparing |
Kleur: | Ondersteuning van aanpassingen | Stabiele prestaties: | Korte cyclustijd |
Klemweg: | Hydraulische | Transportpakket: | FCL |
Hoog licht: | Flower Pot Injection Moulding Machine,550T Injection Moulding Machine. |
1.Advanced Technology: We zijn vastbesloten de spuitgietmachine-industrie te leiden in technologische innovatie,en voortdurend nieuwe ideeën naar voren te brengen om ervoor te zorgen dat onze producten zijn in de voorhoede van de industrie.
2Perfecte kwaliteit:We streven altijd naar uitstekende kwaliteitsnormen en zorgen ervoor dat elke spuitgietmachine uitstekende prestaties en betrouwbaarheid heeft door middel van strenge kwaliteitsbeheer- en testprocessen.
3Een breed scala aan keuzemogelijkheden: wij bieden een compleet scala aan precision injection moulding machines met een klemkracht van 280-800T om te voldoen aan de productiebehoeften van klanten van verschillende groottes en eisen.
4Wereldwijde erkenning: Onze producten worden goed ontvangen en erkend door zowel binnenlandse als internationale klanten, en ons merk geniet een goede reputatie wereldwijd.
5.Perfecte service: We hebben een hele reeks industriële keten, die klanten kan voorzien van all-round ondersteuning en service, en laat ze zich opgelucht, veilig en gelukkig.
Parameters
Modellen | OCM-550H | |||||
Klemkracht (kN) | 550 | |||||
Ruimte tussen de banden (mm*mm) | 860*800 | |||||
Max. vormdikte (mm) | 800 | |||||
Min. vormdikte ((mm) | 300 | |||||
Openingslag (mm) | 1010 | |||||
Ejector slag ((mm) | 210 | |||||
Voorwaarts schietkracht ((Kn) | 103 | |||||
Schroefdiameter ((mm) | 90 | |||||
Schroef L/D verhouding | 22 | |||||
Theoretisch injectvolume (cm3) | 2608 | |||||
Schotgewicht (PS) g | 2519 | |||||
Injectiedruk ((MPa) | 118 | |||||
Injectiesnelheid (mm/s) | 133 | |||||
Injectiekoers (g/s) | 817 | |||||
Motorvermogen (Kw) | 75 | |||||
Olievatcapaciteit ((L) | 850 | |||||
Verwarmingsvermogen (Kw) | 41 | |||||
Gewicht van de machine (kg) | 20 | |||||
Machinaal formaat L×W×H (mm) | 8700*2100*2200 |
Detailfoto's
Profiel van het bedrijf