Naam van het product: | 90T blauwe injectievormmachine voor plastic voor kopjes Hydraulische servo hoge snelheid hoge output | Type: | Automatisering |
---|---|---|---|
Functie: | Productie van plastic onderdelen | Motor: | Servo-energiebesparing |
Kleur: | Ondersteuning van aanpassingen | Stabiele prestaties: | Korte cyclustijd |
Klemweg: | hydraulisch | Transportpakket: | FCL |
Hoog licht: | Oranje spuitgietmachine,90T spuitgietmachine,Hydraulisch systeem spuitgietmachine |
De OUCO-inspuitmachines hebben een revolutie teweeggebracht met het gebruik van zeer efficiënte servo-hydraulische systemen die zijn afgestemd op de behoeften van de klant.We leveren kwalitatief hoogwaardige, op maat gemaakte injectie gietmachine service.De invoering van geavanceerde technologie en voortdurende innovatie is een verstandige stap voor ondernemingen om een efficiënte, milieuvriendelijke en intelligente productie te realiseren.We hopen u de beste service te bieden en wederzijdse voordelen te realiseren..
Voordelen van het product
De plastic bekers die op OUCO-machines worden geproduceerd, zijn zeer kosteneffectief: de klemkracht van de machine is tot 100% en de kunststofproducten zijn niet gemakkelijk te vervormen en zijn sterk en duurzaam.De hoge respons geeft u een hoge efficiëntieDe machine kan plastic bekers met verschillende patronen en kleuren produceren volgens de eisen van de klant.die zowel mooi als gul is.Tegelijkertijd zijn de plastic bekers gemaakt van milieuvriendelijke materialen, praktisch en milieuvriendelijk.
Parameters
Modellen | OCM-90UV | |||||
Klemkracht (kN) | 900 | |||||
Ruimte tussen de banden (mm*mm) | 360*360 | |||||
Max. vormdikte (mm) | 150 | |||||
Min. vormdikte ((mm) | 360 | |||||
Openingslag (mm) | 320 | |||||
Ejector slag ((mm) | 100 | |||||
Voorwaarts schietkracht ((Kn) | 31 | |||||
Schroefdiameter ((mm) | 38 | |||||
Schroef L/D verhouding | 18.5 | |||||
Theoretisch injectvolume (cm3) | 181 | |||||
Schotgewicht (PS) g | 170 | |||||
Injectiedruk ((MPa) | 152 | |||||
Injectiesnelheid (mm/s) | 130 | |||||
Injectiekoers (g/s) | 130 | |||||
Motorvermogen (Kw) | 14 | |||||
Olievatcapaciteit ((L) | 160 | |||||
Verwarmingsvermogen (Kw) | 6.5 | |||||
Gewicht van de machine (kg) | 3100 | |||||
Machinaal formaat L×W×H (mm) | 4200*1100*1700 |
Detailfoto's
Profiel van het bedrijf