Naam van het product: | Geavanceerde 650 spuitgietmachine voor de vervaardiging van hoge precisie, duurzaamheid en slijtvast | Type: | Automatisering |
---|---|---|---|
Functie: | Productie van plastic onderdelen | Motor: | Servo-energiebesparing |
Kleur: | Ondersteuning van aanpassingen | Stabiele prestaties: | Korte cyclustijd |
Klemweg: | hydraulisch | Transportpakket: | FCL |
Hoog licht: | Duurzame spuitgietmachine,Verpakkingsdozen Injectie gietmachine,650 Injectievormmachine |
OUCO, als professionele fabrikant van spuitgietmachines, is toegewijd aan de ontwikkeling en productie van hoogwaardige,hoogwaardige spuitgietapparatuur en spuitgietmachines voor auto-onderdelen, medische hulpmiddelen, grote buizen, bakken, diensten, fruitmandjes en andere marktsegmenten, om op maat gemaakte energiezuinige en professionele productieoplossingen te bieden.
Voordelen van het product
OUCO injectie gietmachine kan u voorzien van een op maat gemaakte service, volgens uw werkelijke behoeften,ontwerpen en aanpassen van hogesnelheidsmachines die geschikt zijn voor verschillende specificaties van diepholteproducten. Het ontwerpen van de gietvormen met extra grote capaciteit voldoet aan de gietvormen met een groot projectiegebied.die de mechanische wrijving effectief kan verminderen en de precisie van de injectie kan verbeterenDe nieuwste generatie van 15 inch verticale touchscreen computer van HTC.het ondersteunt het beheer van het energieverbruik van de gehele machine en het gecentraliseerde beheer van alle parametersHet wordt standaard geleverd met dual servo motor power control, wat de productie-efficiëntie verbetert.
Parameters
Modellen | OCH-650T | |||||
Klemkracht (kN) | 6500 | |||||
Ruimte tussen de banden (mm*mm) | 960*820 | |||||
Max. vormdikte (mm) | 900 | |||||
Min. vormdikte ((mm) | 400 | |||||
Openingslag (mm) | 1150 | |||||
Ejector slag ((mm) | 260 | |||||
Voorwaarts schietkracht ((Kn) | 181 | |||||
Schroefdiameter ((mm) | 100 | |||||
Schroef L/D verhouding | 22 | |||||
Theoretisch injectvolume (cm3) | 3730 | |||||
Schotgewicht (PS) g | 3602 | |||||
Injectiedruk ((MPa) | 137 | |||||
Injectiesnelheid (mm/s) | 93 | |||||
Injectiekoers (g/s) | 706 | |||||
Motorvermogen (Kw) | 75 | |||||
Olievatcapaciteit ((L) | 950 | |||||
Verwarmingsvermogen (Kw) | 41 | |||||
Gewicht van de machine (kg) | 24 | |||||
Machinaal formaat L×W×H (mm) | 9000*2100*2300 |
Detailfoto's
Profiel van het bedrijf