Naam van het product: | OUCO 90T Energiebesparende Hydraulische Servo Draagbare Plastic Medicine Box Injection Molding Machi | Type: | Automatisering |
---|---|---|---|
Functie: | Productie van plastic onderdelen | Motor: | Servo-energiebesparing |
Kleur: | Ondersteuning van aanpassingen | Stabiele prestaties: | Korte cyclustijd |
Klemweg: | Hydraulische | Transportpakket: | FCL |
Hoog licht: | OUCO Hydraulische servo-injectie gietmachine,90T draagbare spuitgietmachine,Plastic Medicine Box Injection Molding Machine |
We begrijpen dat de behoeften van elke klant uniek zijn, dus we bieden flexibele aanpassingsdiensten om aan de vereisten van verschillende industrieën en toepassingen te voldoen.Of u op zoek bent naar een betere productie-efficiëntie, het verminderen van het energieverbruik, of het nastreven van meer intelligente productieprocessen, hebben wij geschikte productieoplossingen voor spuitgietmachines.maar ook een betrouwbare langetermijnpartner om u te helpen meer succes te behalen op de markt.
Voordelen van het product
OC-90UV is uitgerust met een hoogwaardig servomotor vermogen besturingssysteem, dat geen overmatig energieverlies zal veroorzaken, zeer energiebesparend.met een robuuste structuur en minimale vervorming, waardoor de levensduur van de machine effectief wordt verlengd.het kan de uitvoeringssnelheid en de nauwkeurigheid van het werk van de machine van het besturingssysteem verbeteren, het productieproces in realtime te controleren en verschillende foutdiagnoses weer te geven.
Modellen | OC90UV | |||||
Klemkracht (kN) | 900 | |||||
Ruimte tussen de banden (mm*mm) | 360*360 | |||||
Max. vormdikte (mm) | 360 | |||||
Min. vormdikte ((mm) | 150 | |||||
Openingslag (mm) | 320 | |||||
Ejector slag ((mm) | 100 | |||||
Voorwaarts schietkracht ((Kn) | 31 | |||||
Schroefdiameter ((mm) | 30 | |||||
Schroef L/D verhouding | 23 | |||||
Theoretisch injectvolume (cm3) | 113 | |||||
Schotgewicht (PS) g | 106 | |||||
Injectiedruk ((MPa) | 243 | |||||
Schroef.snelheid (rpm) | 0-180 | |||||
Tijd van de droge cyclus (sec) | 1.1 | |||||
Motorvermogen (Kw) | 9 | |||||
Olievatcapaciteit ((L) | 160 | |||||
Verwarmingsvermogen (Kw) | 6.5 | |||||
Gewicht van de machine (ton) | 3.1 | |||||
Machinaal formaat L×W×H (m) | 4.2*1.1*1.7 |
Detailfoto's
Profiel van het bedrijf