Productnaam: | OUCO 170T High Efficiency Hydraulic Servo High Quality Badkamer Keuken Plastic Water Scoop Injection | Type: | Automatisering |
---|---|---|---|
Functie: | Productie van plastic onderdelen | Motor: | Servo-energiebesparing |
Kleur: | Ondersteuning van aanpassingen | Stabiele prestaties: | Korte cyclustijd |
Klemweg: | Hydraulische | Transportpakket: | FCL |
Hoog licht: | productie van injectievormen van ouco-plastic,Vervaardiging van injectievormen van kunststof van 170 ton,hoge-efficiëntie spuitgieter |
We beschikken over geavanceerde en geavanceerde verwerkingsapparatuur, wat een krachtige garantie is voor hoge precisie en hoge kwaliteit voor OUCO spuitgietmachines.Deze apparaten zorgen ervoor dat onze spuitgietmachine geavanceerde niveaus van productflexibiliteit bereiktOnze fabriek heeft een groot aantal geschoolde en hoogopgeleide apparatuuroperators.een solide garantie bieden voor de verwerking en productie van producten met een hoge precisie.
Voordelen van het product
Het ontwerp van de OC-170UV rackstructuur is gecoördineerd om het onderhoud en de reparatie van de machine te vergemakkelijken.Oliecircuit en programma ontwerp zijn verder geoptimaliseerd met een hoge precisie in het herhalen van de opening en vergrendeling positiesDe injectie-eenheid heeft een lineaire geleidingsrail met precieze injectie- en weekmachineposities.Het geluid tijdens het gebruik van de machine is lager en het energiebesparende effect is duidelijker.
Modellen | OC170UV | |||||
Klemkracht (kN) | 1700 | |||||
Ruimte tussen de banden (mm*mm) | 460*460 | |||||
Max. vormdikte (mm) | 530 | |||||
Min. vormdikte ((mm) | 200 | |||||
Openingslag (mm) | 430 | |||||
Ejector slag ((mm) | 140 | |||||
Voorwaarts schietkracht ((Kn) | 50 | |||||
Schroefdiameter ((mm) | 50 | |||||
Schroef L/D verhouding | 18 | |||||
Theoretisch injectvolume (cm3) | 392 | |||||
Schotgewicht (PS) g | 368 | |||||
Injectiedruk ((MPa) | 138 | |||||
Schroef.snelheid (rpm) | 0-200 | |||||
Tijd van de droge cyclus (sec) | 2.0 | |||||
Motorvermogen (Kw) | 18.5 | |||||
Olievatcapaciteit ((L) | 210 | |||||
Verwarmingsvermogen (Kw) | 12.6 | |||||
Gewicht van de machine (ton) | 4.8 | |||||
Machinaal formaat L×W×H (m) | 4.9*1.2*2.0 |
Detailfoto's
Profiel van het bedrijf