Productnaam: | Horizontaal geel 480T Stevig en duurzaam ondersteunend maatwerk Plastic Basin Injection Molding Mach | Type: | Automatisering |
---|---|---|---|
Functie: | Productie van plastic onderdelen | Motor: | Servo-energiebesparing |
Kleur: | Ondersteuning van aanpassingen | Stabiele prestaties: | Korte cyclustijd |
Klemweg: | Hydraulische | Transportpakket: | FCL |
Hoog licht: | horizontale gietmachine voor plasticschepen,stevige horizontale gietmachine,horizontale injectie-machine voor plasticschepen |
OUCO spuitgietmachine, met een moderne productielijn houdt zich aan het ontwikkelingsconcept van innovatie, kwaliteit en service, ondersteund door geavanceerde technologie,en controleert de kwaliteit van de spuitgietmachine strikt, alleen om aan uw verschillende behoeften te voldoen en kwalitatief hoogwaardige spuitgietmachineproducten en -diensten te leveren.
Voordelen van het product
OUCO 480T heeft een energiezuinig systeem met weekmachine, waardoor het energieverbruik en het koelgebruik effectief worden verminderd.Het gebruik van een zeer compacte oliepomp met een hoog responscontrolesysteem zorgt voor een hoge precisie van de machine, de hoge kwaliteit van de geproduceerde kunststofproducten, de hoge productie-efficiëntie en de korte weekmakingscyclus, waardoor u maximale waarde krijgt.We zijn betrouwbaar.
Parameters
Modellen | OCH-480T | |||||
Klemkracht (kN) | 4800 | |||||
Ruimte tussen de banden (mm*mm) | 820*780 | |||||
Max. vormdikte (mm) | 730 | |||||
Min. vormdikte ((mm) | 300 | |||||
Openingslag (mm) | 900 | |||||
Ejector slag ((mm) | 190 | |||||
Voorwaarts schietkracht ((Kn) | 80 | |||||
Schroefdiameter ((mm) | 85 | |||||
Schroef L/D verhouding | 22 | |||||
Theoretisch injectvolume (cm3) | 2355 | |||||
Schotgewicht (PS) g | 2275 | |||||
Injectiedruk ((MPa) | 141 | |||||
Injectiesnelheid (mm/s) | 106 | |||||
Injectiekoers (g/s) | 583 | |||||
Motorvermogen (Kw) | 65 | |||||
Olievatcapaciteit ((L) | 680 | |||||
Verwarmingsvermogen (Kw) | 35 | |||||
Gewicht van de machine (t) | 18 | |||||
Machinaal formaat L×W×H (m) | 8.6*2.1*2.2 |
Detailfoto's
Profiel van het bedrijf