Productnaam: | 650T Gele Plastic Garbage Servo Motor Center Clamping High Performance Injection Molding Machine Pro | Type: | Automatisering |
---|---|---|---|
Functie: | Productie van plastic onderdelen | Motor: | Servo-energiebesparing |
Kleur: | Ondersteuning van aanpassingen | Stabiele prestaties: | Korte cyclustijd |
Klemweg: | Hydraulische | Transportpakket: | FCL |
Hoog licht: | Injectie-machine van 650T,Plastic Garbage injectie machine |
OUCO is een hightech onderneming die zich richt op de ontwikkeling en productie van precisie-inspuitmachineapparatuur.verzameling, testen en verkopen om complete en professionele klantgerichte spuitgietmachines te leveren.OUCO concurreert voortdurend met andere merken en wint het vertrouwen van klanten met hoge prestaties,hoogwaardige producten en op maat gemaakte dienstenIn de toekomst zal OUCO intelligente, efficiënte, nauwkeurige en energiebesparende technologieën als richting van innovatie en ontwikkeling nemen.en is toegewijd aan het verbeteren van het concurrentievermogen van de klanten en het opbouwen van een modern high-tech merk met duurzame ontwikkeling.
Voordelen van het product
OUCO650T, meer dan een machine, het is een technologisch geavanceerde machine die je kan helpen winnen op de markt.het efficiënt produceren van complexe en geavanceerde spuitvormen, waardoor u een breder scala aan innovatieve mogelijkheden krijgt.het integreert een breed scala aan eigenschappen in één eenheid om het gevoel en het uiterlijk van plastic afval te verbeteren, waardoor u indrukwekkende producten kunt maken die de kwaliteit verbeteren, de efficiëntie verhogen en waarde voor u creëren.
Parameters
Modellen | OCH-650T | |||||
Klemkracht (kN) | 6500 | |||||
Ruimte tussen de banden (mm*mm) | 960*820 | |||||
Max. vormdikte (mm) | 900 | |||||
Min. vormdikte ((mm) | 400 | |||||
Openingslag (mm) | 1150 | |||||
Ejector slag ((mm) | 260 | |||||
Voorwaarts schietkracht ((Kn) | 181 | |||||
Schroefdiameter ((mm) | 100 | |||||
Schroef L/D verhouding | 22 | |||||
Theoretisch injectvolume (cm3) | 3730 | |||||
Schotgewicht (PS) g | 3602 | |||||
Injectiedruk ((MPa) | 137 | |||||
Injectiesnelheid (mm/s) | 93 | |||||
Injectiekoers (g/s) | 706 | |||||
Motorvermogen (Kw) | 75 | |||||
Olievatcapaciteit ((L) | 950 | |||||
Verwarmingsvermogen (Kw) | 41 | |||||
Gewicht van de machine (kg) | 24 | |||||
Machinaal formaat L×W×H (mm) | 9000*2100*2300 |
Detailfoto's
Profiel van het bedrijf