Productnaam: | 550T Gele Servomotor Centrum Klemstructuur Afval Plastic Injectie Gietmachine | Type: | Automatisering |
---|---|---|---|
Functie: | Productie van plastic onderdelen | Motor: | Servo-energiebesparing |
Kleur: | Ondersteuning van aanpassingen | Stabiele prestaties: | Korte cyclustijd |
Klemweg: | Hydraulische | Transportpakket: | FCL |
Hoog licht: | 550T spuitgietapparatuur,Injectievormingsapparatuur voor afval |
OUCO is een hightech onderneming die zich richt op de ontwikkeling en productie van precisie-inspuitmachineapparatuur.verzameling, testen en verkopen om complete en professionele klantgerichte spuitgietmachines te leveren.OUCO concurreert voortdurend met andere merken en wint het vertrouwen van klanten met hoge prestaties,hoogwaardige producten en op maat gemaakte dienstenIn de toekomst zal OUCO intelligente, efficiënte, nauwkeurige en energiebesparende technologieën als richting van innovatie en ontwikkeling nemen.en is toegewijd aan het verbeteren van het concurrentievermogen van de klanten en het opbouwen van een modern high-tech merk met duurzame ontwikkeling.
Voordelen van het product
De OUCO550T high output spuitgietmachine is een toonaangevende spuitgietmachine die is ontworpen voor hoogwaardig afval.We hebben volledig rekening gehouden met de menselijke factor door het instellen en aanpassen van de parameters op het bedieningspaneel om de werking gemakkelijker en intuïtiever te makenDe machine gebruikt een professioneel smeltapparaat, de smeltsnelheid is snel en kort, niet gemakkelijk te lekken,die afval van hoge kwaliteit produceren.Het bespaart niet alleen de kosten, maar verbetert ook de productie-efficiëntie.
Parameters
Modellen | OCH-550T | |||||
Klemkracht (kN) | 5500 | |||||
Ruimte tussen de banden (mm*mm) | 860*800 | |||||
Max. vormdikte (mm) | 800 | |||||
Min. vormdikte ((mm) | 300 | |||||
Openingslag (mm) | 1010 | |||||
Ejector slag ((mm) | 210 | |||||
Voorwaarts schietkracht ((Kn) | 103 | |||||
Schroefdiameter ((mm) | 90 | |||||
Schroef L/D verhouding | 22 | |||||
Theoretisch injectvolume (cm3) | 2608 | |||||
Schotgewicht (PS) g | 2519 | |||||
Injectiedruk ((MPa) | 118 | |||||
Injectiesnelheid (mm/s) | 133 | |||||
Injectiekoers (g/s) | 817 | |||||
Motorvermogen (Kw) | 75 | |||||
Olievatcapaciteit ((L) | 850 | |||||
Verwarmingsvermogen (Kw) | 41 | |||||
Gewicht van de machine (kg) | 20 | |||||
Machinaal formaat L×W×H (mm) | 8700*2100*2200 |
Detailfoto's
Profiel van het bedrijf