Productnaam: | 90T blauwe injectievormmachine voor plastic voor kopjes Hydraulische servo hoge snelheid hoge output | Type: | Automatisering |
---|---|---|---|
Functie: | Productie van plastic onderdelen | Motor: | Servo-energiebesparing |
Kleur: | Ondersteuning van aanpassingen | Stabiele prestaties: | Korte cyclustijd |
Klemweg: | Hydraulische | Transportpakket: | FCL |
Hoog licht: | horizontale spuitgietmachine van 90 t,voor het maken van bekers met horizontale spuitgietmachine,horizontale injectie-machine met een hoog vermogen |
OUCO spuitgietmachine staat ook bekend als multi-component spuitgietmachine, met de toevoeging van hulpmiddelen kunnen producten met complexe structuren worden vervaardigd.We bieden kwalitatief hoogwaardige, op maat gemaakte service voor spuitgietmachines, gericht op de behoeften van klantenWe gebruiken geavanceerde centrale klemstructuur om alleen hoge kwaliteit, hoge precisie, hoge kwaliteit en hoge prestaties producten aan onze klanten te leveren.We hopen u de beste service en wederzijds voordeel te bieden..
Voordelen van het product
Plastic cups die met OUCO machines worden geproduceerd zijn super kosteneffectief!en zijn relatief goedkoopMet de ontwikkeling van de tijd verandert ook de esthetiek van het publiek, en een kleine plastic beker kan ook de smaak van een persoon vertellen.We kunnen plastic bekers met veel ontwerpen en kleuren produceren volgens de eisen van de klantHet belangrijkste is dat plastic bekers gemaakt zijn van milieuvriendelijke materialen.die kunnen voldoen aan de behoeften van het dagelijks gebruik en ook bijdragen tot de bescherming van het milieu, praktisch en milieuvriendelijk.
Parameters
Modellen | OCM-90UV | |||||
Klemkracht (kN) | 900 | |||||
Ruimte tussen de banden (mm*mm) | 360*360 | |||||
Max. vormdikte (mm) | 150 | |||||
Min. vormdikte ((mm) | 360 | |||||
Openingslag (mm) | 320 | |||||
Ejector slag ((mm) | 100 | |||||
Voorwaarts schietkracht ((Kn) | 31 | |||||
Schroefdiameter ((mm) | 38 | |||||
Schroef L/D verhouding | 18.5 | |||||
Theoretisch injectvolume (cm3) | 181 | |||||
Schotgewicht (PS) g | 170 | |||||
Injectiedruk ((MPa) | 152 | |||||
Injectiesnelheid (mm/s) | 130 | |||||
Injectiekoers (g/s) | 130 | |||||
Motorvermogen (Kw) | 14 | |||||
Olievatcapaciteit ((L) | 160 | |||||
Verwarmingsvermogen (Kw) | 6.5 | |||||
Gewicht van de machine (kg) | 3100 | |||||
Machinaal formaat L×W×H (mm) | 4200*1100*1700 |
Detailfoto's
Profiel van het bedrijf