Productnaam: | 650T Gele Hoogwaardige High Performance High Output Plastic Injection Molding Machine voor Bucket Hy | Type: | Automatisering |
---|---|---|---|
Functie: | Productie van plastic onderdelen | Motor: | Servo-energiebesparing |
Kleur: | Ondersteuning van aanpassingen | Stabiele prestaties: | Korte cyclustijd |
Klemweg: | Hydraulische | Transportpakket: | FCL |
Hoog licht: | prestatie servomotor spuitgietmachine,Bucket servomotor injectie gietmachine |
OUCO hydraulische spuitgietmachines zijn beroemd om hun prestaties, kwaliteit en efficiëntie.die een stabiele werkomgeving biedt voor de werking van de machine en een betere werkprestatie oplevertTegelijkertijd zorgt de invoering van geavanceerde technologie tot op zekere hoogte ook voor een garantie voor het creëren van producten van hoge kwaliteit.De structuur van de middelste klemvorm vermindert het materiaalverspilling en bespaart elektriciteit, materiële en financiële middelen, waardoor de efficiëntie van de producten wordt verbeterd en de klanten de beste kwaliteit en de meest bevredigende producten en diensten worden aangeboden.
Voordelen van het product
Met onze geavanceerde PVC-emmermachine, kunnen we de verschillende eisen van onze klanten voldoen.we produceren producten met een superieure prestatie en precisie, zodat uw productielijn de concurrentie op de markt voorstaat.De vraag naar duurzame en hoogwaardige plastic vaten neemt ook toe, bieden we u producten en diensten van hoge kwaliteit, en gebruiken technologie om uw productiviteit te verbeteren, en dan het maximale voordeel te krijgen.
Parameters
Modellen | OCM-650D | |||||
Klemkracht (kN) | 650 | |||||
Ruimte tussen de banden (mm*mm) | 960*820 | |||||
Max. vormdikte (mm) | 1000 | |||||
Min. vormdikte ((mm) | 450 | |||||
Openingslag (mm) | 1150 | |||||
Ejector slag ((mm) | 260 | |||||
Voorwaarts schietkracht ((Kn) | 181 | |||||
Schroefdiameter ((mm) | 100 | |||||
Schroef L/D verhouding | 22 | |||||
Theoretisch injectvolume (cm3) | 3730 | |||||
Schotgewicht (PS) g | 3602 | |||||
Injectiedruk ((MPa) | 137 | |||||
Injectiesnelheid (mm/s) | 93 | |||||
Injectiekoers (g/s) | 706 | |||||
Motorvermogen (Kw) | 75 | |||||
Olievatcapaciteit ((L) | 950 | |||||
Verwarmingsvermogen (Kw) | 41 | |||||
Gewicht van de machine (kg) | 24 | |||||
Machinaal formaat L×W×H (mm) | 9000*2100*2300 |
Detailfoto's
Profiel van het bedrijf