Productnaam: | 800T Gele Hoogwaardige High Output Plastic Injection Molding Machine voor groentencontainer Servomot | Type: | Automatisering |
---|---|---|---|
Functie: | Productie van plastic onderdelen | Motor: | Servo-energiebesparing |
Kleur: | Ondersteuning van aanpassingen | Stabiele prestaties: | Korte cyclustijd |
Klemweg: | Hydraulische | Transportpakket: | FCL |
Hoog licht: | Servo-hydraulische spuitgietmachine van 800T,Servo-hydraulische spuitgietmachine voor containers |
OUCO spuitgietmachine houdt zich aan het concept van klantenservice, met Europese normen voor het maken van hoogwaardige spuitgietmachines, het gebruik van servomotor energiebesparend systeem,in energiebesparing en vermindering van emissies tegelijkertijd aanzienlijk verbeteren van de efficiëntie van de meest kern van de centrale klemstructuurDe machine heeft ook een bepaald voordeel bij de automatisering, in zekere mate verminderen van de inefficiënte arbeidskrachten,de kosten van de werkgelegenheid verlagen, en streven ernaar de klanten het maximale rendement op hun investering te bieden.
Voordelen van het product
Fruitmandjes die met onze spuitgietmachines worden geproduceerd zijn van superieure kwaliteit en prestaties.en niet gemakkelijk beschadigd of vervormd zijnMet de nieuwste technologie en het centrale klemsysteem is het oppervlak van de manden glad en gelijkmatig en is de levensduur ervan langer dan die van gewone machines.En we kunnen ook persoonlijke service bieden om de grootte en afmetingen aan te passen voor een breed scala aan toepassingen.
Parameters
Modellen | OCM-800S | |||||
Klemkracht (kN) | 800 | |||||
Ruimte tussen de banden (mm*mm) | 1070*970 | |||||
Max. vormdikte (mm) | 1200 | |||||
Min. vormdikte ((mm) | 500 | |||||
Openingslag (mm) | 2500 | |||||
Ejector slag ((mm) | 280 | |||||
Voorwaarts schietkracht ((Kn) | 212 | |||||
Schroefdiameter ((mm) | 75 | |||||
Schroef L/D verhouding | 21 | |||||
Theoretisch injectvolume (cm3) | 1590 | |||||
Schotgewicht (PS) g | 1462 | |||||
Injectiedruk ((MPa) | 178 | |||||
Injectiesnelheid (mm/s) | 170 | |||||
Injectiekoers (g/s) | 750 | |||||
Motorvermogen (Kw) | 107.5 | |||||
Olievatcapaciteit ((L) | 900 | |||||
Verwarmingsvermogen (Kw) | 30.02 | |||||
Gewicht van de machine (kg) | 35 | |||||
Machinaal formaat L×W×H (mm) | 9400*2600*2600 |
Detailfoto's
Profiel van het bedrijf