Productnaam: | 800T omzet doos Plastic krat injectie gietmachine High Output Center Clamping Structure | Type: | Automatisering |
---|---|---|---|
Functie: | Productie van kunststof onderdelen | Motor: | Servoenergie - besparing |
Kleur: | Ondersteuning van aanpassingen | Stabiele prestaties: | Korte cyclustijd |
Het vastklemmen Manier: | Hydraulische | Transportpakket: | FCL |
Hoog licht: | Servomotor injectie gietmachine 800t,met een vermogen van niet meer dan 50 W,Servomotor voor spuitgietmachine 800t |
Deze injectie gietmachine heeft een centrale vergrendelingstechnologie.hoge productie en hoge kwaliteitDeze spuitgietmachine richt zich op eenvoudige werking en gemakkelijk te bedienen.Het brengt u het beste gevoel van het gebruik van ervaring.
Voordelen van het product
Het heeft een superieure precisie. Het adopteert een centrale vormstructuur met hoge precisie.het kan nauwkeurig de grootte en het gewicht van de kunststofproducten controleren en ervoor zorgen dat de geproduceerde kunststofkisten een hoge mate van nauwkeurigheid en consistentie hebben.Het heeft een hoge energie-efficiëntie met geavanceerde technologie, een hoge omzetsnelheid van grondstoffen, vermindert materiaalverspilling, verlaagt kosten en verbetert de efficiëntie.Het heeft geoptimaliseerde productiesnelheid,Het optimaliseren van het productieproces en het verbeteren van de prestaties van de apparatuur verbetert de snelheid van de productie van producten aanzienlijk., waardoor de productiecyclus wordt verkort en de productie-efficiëntie wordt verhoogd.Het energiebesparende en emissiereductieontwerp biedt een manier om middelen efficiënt te gebruiken en voldoet tegelijkertijd aan het concept van duurzame ontwikkeling.
Parameters
Modellen | OCM-800S | |||||
Klemkracht (kN) | 800 | |||||
Ruimte tussen de banden (mm*mm) | 1070*970 | |||||
Max. vormdikte (mm) | 1200 | |||||
Min. vormdikte ((mm) | 500 | |||||
Openingslag (mm) | 2500 | |||||
Ejector slag ((mm) | 280 | |||||
Voorwaarts schietkracht ((Kn) | 212 | |||||
Schroefdiameter ((mm) | 75 | |||||
Schroef L/D verhouding | 21 | |||||
Theoretisch injectvolume (cm3) | 1590 | |||||
Schotgewicht (PS) g | 1462 | |||||
Injectiedruk ((MPa) | 178 | |||||
Injectiesnelheid (mm/s) | 170 | |||||
Injectiekoers (g/s) | 750 | |||||
Motorvermogen (Kw) | 107.5 | |||||
Olievatcapaciteit ((L) | 900 | |||||
Verwarmingsvermogen (Kw) | 30.02 | |||||
Gewicht van de machine (kg) | 35 | |||||
Machinaal formaat L×W×H (mm) | 9400*2600*2600 |
Detailfoto's
Profiel van het bedrijf