Productnaam: | Gele 550T Plastic Crate Injection Molding Machine voor gespecialiseerde productie van fruitmanden | Type: | Automatisering |
---|---|---|---|
Functie: | Productie van kunststof onderdelen | Motor: | Servoenergie - besparing |
Kleur: | Ondersteuning van aanpassingen | Stabiele prestaties: | Korte cyclustijd |
Het vastklemmen Manier: | Hydraulische | Transportpakket: | FCL |
Hoog licht: | Servomotor injectie gietmachine 550t,geel servomotor spuitgietmachine,Servomotor voor spuitgietmachine 550t |
Deze Yellow 550T injectievormmachine is speciaal ontworpen voor de productie van professionele fruitmanden.Het maakt gebruik van geavanceerde spuitgiettechnologie om snel en nauwkeurig fruitmandjes van hoge kwaliteit te producerenDe hoge productiecapaciteit van het bedrijf stelt de fabrikanten in staat om te voldoen aan de vraag naar grote orders, terwijl de productie efficiënter wordt en de kosten worden verlaagd.
Voordelen van het product
De Yellow 550T injectievormmachine voor kunststof heeft aanzienlijke voordelen bij de productie van professionele fruitmanden.De efficiënte spuitgiettechnologie zorgt voor de nauwkeurigheid en consistentie van de productenDeze machine heeft tevens een hoge uitvoercapaciteit, die kan voldoen aan de behoeften van grote bestellingen en de fabrikanten kan helpen kosten te verlagen en het concurrentievermogen te verbeteren.Bovendien, de machine maakt gebruik van hoogwaardige materialen om de duurzaamheid en betrouwbaarheid van de producten te garanderen, waardoor een betrouwbare garantie wordt geboden voor de productie van fruitmandjes.
Parameters
Modellen | OCM-550C | |||||
Klemkracht (kN) | 5500 | |||||
Ruimte tussen de banden (mm*mm) | 860*800 | |||||
Max. vormdikte (mm) | 800 | |||||
Min. vormdikte ((mm) | 300 | |||||
Openingslag (mm) | 1010 | |||||
Ejector slag ((mm) | 210 | |||||
Voorwaarts schietkracht ((Kn) | 103 | |||||
Schroefdiameter ((mm) | 80 | |||||
Schroef L/D verhouding | 22 | |||||
Theoretisch injectvolume (cm3) | 2060 | |||||
Schotgewicht (PS) g | 1991 | |||||
Injectiedruk ((MPa) | 149 | |||||
Injectiesnelheid (mm/s) | 133 | |||||
Injectiekoers (g/s) | 646 | |||||
Motorvermogen (Kw) | 75 | |||||
Olievatcapaciteit ((L) | 850 | |||||
Verwarmingsvermogen (Kw) | 41 | |||||
Gewicht van de machine (kg) | 20 | |||||
Machinaal formaat L×W×H (mm) | 8.7*2.1*2.2 |
Detailfoto's
Profiel van het bedrijf