Productnaam: | Blauwe 550T injectievormmachine voor de productie van gespecialiseerde fruitmanden | Type: | Automatisering |
---|---|---|---|
Functie: | Productie van kunststof onderdelen | Motor: | Servoenergie - besparing |
Kleur: | Ondersteuning van aanpassingen | Stabiele prestaties: | Korte cyclustijd |
Het vastklemmen Manier: | Hydraulische | Transportpakket: | FCL |
Hoog licht: | robuuste servomotor spuitgietmachine,SGS Servomotorinjectie het Vormen Machine,robuuste servomotor voor spuitgietmachine |
Met de introductie van onze geavanceerde blauwe 550T Plastic Crate Injection Molding Machine, zorgvuldig ontworpen voor de gespecialiseerde productie van fruit manden.Deze krachtige machine is perfect ontworpen.Met zijn opvallende blauwe kleur is het een van de meest geavanceerde producten in de wereld.De machine onderscheidt zich niet alleen in uw productielijn, maar weerspiegelt ook de innovatie en betrouwbaarheid die het op tafel brengt..
Voordelen van het product
Verhoog uw productie met onze Blue 550T Plastic Crate Injection Molding Machine, die een reeks duidelijke voordelen biedt.het garanderen van naadloze werking en precisie bij het maken van fruitmandjesDe 550 ton capaciteit zorgt voor voldoende kracht voor grootschalige productie, terwijl de opvallende blauwe kleur een vleugje moderniteit toevoegt aan uw productievloer.Met de nadruk op gespecialiseerde productie van fruitmandenDeze machine is uitstekend in het vormen van kwalitatief hoogwaardige, duurzame kratten, die voldoen aan de unieke eisen van de landbouw- en verpakkingsindustrie.
Parameters
Modellen | OCM-550C | |||||
Klemkracht (kN) | 5500 | |||||
Ruimte tussen de banden (mm*mm) | 860*800 | |||||
Max. vormdikte (mm) | 800 | |||||
Min. vormdikte ((mm) | 300 | |||||
Openingslag (mm) | 1010 | |||||
Ejector slag ((mm) | 210 | |||||
Voorwaarts schietkracht ((Kn) | 103 | |||||
Schroefdiameter ((mm) | 80 | |||||
Schroef L/D verhouding | 22 | |||||
Theoretisch injectvolume (cm3) | 2060 | |||||
Schotgewicht (PS) g | 1991 | |||||
Injectiedruk ((MPa) | 149 | |||||
Injectiesnelheid (mm/s) | 133 | |||||
Injectiekoers (g/s) | 646 | |||||
Motorvermogen (Kw) | 75 | |||||
Olievatcapaciteit ((L) | 850 | |||||
Verwarmingsvermogen (Kw) | 41 | |||||
Gewicht van de machine (kg) | 20 | |||||
Machinaal formaat L×W×H (mm) | 8.7*2.1*2.2 |
Detailfoto's
Profiel van het bedrijf