Productnaam: | Geautomatiseerde Injectie het Vormen Machine met Snelle Reactie en Nauwkeurige Controle | Type: | Automatisering |
---|---|---|---|
Functie: | Productie van kunststof onderdelen | motor: | Servoenergie - besparing |
Kleur: | Steunaanpassing | Stabiele prestaties: | Korte cyclustijd |
Het vastklemmen Manier: | Hydraulisch | Vervoerpakket: | FCL |
Hoog licht: | De Injectie van de automatiseringsprecisie het Vormen Machine,11Kw automatiseringsinjectie het Vormen Machine,42mm Precisieinjectie het Vormen Machine |
De de injectie van de de precisiereeks van OUCO kleine het vormen machine gebruikt een specifiek controlemechanisme voor injectie het vormen machines, dat reactiekenmerken met hoge frekwentie heeft.
Uitgerust met automatische controlefunctie voor temperatuurafwijking van het materiële vat.
Ontdek abnormaliteiten tijdens het productieproces en onmiddellijk rapport aan de politie.
Het gebruiken van bekende merk elektrotoebehoren om de veilige en betrouwbare verrichting van elektromateriaal te verzekeren.
Productvoordelen
Geoptimaliseerd sluitend structuur voor ontwerp
Ontwerp van de hoge structuur van de starheidsbekisting
Uitgerust met de elektro en mechanische apparaten van de veiligheidsbescherming
Automatisch gecentraliseerd smeringssysteem
Parameters
MODEL | Ouco-LYH1280 | |||||
HET VASTKLEMMEN EENHEID | het vastklemmen kracht (kN) | 1280 | ||||
Verbindingsstangafstand W×L (mm) | 415*375 | |||||
Max. vormdikte (mm) | 450 | |||||
Min. vormdikte (mm) | 150 | |||||
Drukcilinderafmetingen W×L (mm) | 605*570 | |||||
Uitwerperslag (mm) | 120 | |||||
Uitwerperkracht (Kn) | 40 | |||||
Uitwerper Quantily | 5 | |||||
ZOALS | A | B | ||||
Injectieeenheid | Schroefdiameter (mm) | 42 | 45 | |||
Schroefl/d verhouding | 20 | 19 | ||||
Theoretisch injectievolume (cm3) | 221 | 256 | ||||
Geschoten Gewicht (PS) g | 205 | 238 | ||||
Injectiedruk (MPa) | 170 | 149 | ||||
Injectietarief (g/s) | 110 | 120 | ||||
Schroefsnelheid (t/min) | 330 | 250 | ||||
Andere | Motormacht (KW) | 11 | ||||
Heater Power (KW) | 6.9 | |||||
Machinegewicht (kg) | 3.8 | |||||
Machinegrootte L×W×H (m) | 4.4*1.36*1.8 |
Detailbeelden
Bedrijfprofiel