Productnaam: | 530 ton PVC-spuitgietmachine geschikt voor eenvoudige installatie van PVC-onderdelenvormen | Kunststof verwerkt: | PP,PC,PVC |
---|---|---|---|
Van toepassing: | Productiefabriek, eten en drinken | Type: | Automatisering |
Garantie: | 1 jaar | machines: | Mits |
Plaats van herkomst: | Wxi, China | Verkooppunten: | Concurrerende prijs |
Video Uitgaande inspectie: | Mits | Machinestijl: | Horizontaal |
Voorwaarde: | Nieuw | Doorlooptijd: | Ongeveer 50 dagen |
Hoog licht: | De injectie van het 530 Tonhoge rendement het vormen machine,80mm hoog rendementinjectie het vormen machine,150rpm geautomatiseerde injectie het vormen machine |
Productdetails
1. Pvc-materiaal met speciaal schroef + vatontwerp en toegevoegde ventilator voor het koelen van vat om materiaal te vermijden oververhittend en vercooksend;
2. Voeg een grotere rang van oliemotor toe om plasticization en het vormen van pvc-materiaal te vergemakkelijken;
3. De uitgebreide breedte van de veiligheidsdeur voor betere installatie van pvc-delenvormen, geschikt voor gemakkelijke installatie van pvc-delenvormen (de vaten van de kernextractie);
4. Verstrek speciale technische oplossingen voor pvc-injectie het vormen, niet alleen voor de wijziging van schroef en vat, maar ook voor het volledige hydraulische systeem en de speciale oplossingen voor injectieapparaat.
TECHNISCHE PARAMETER
TECHNISCHE PARAMETERlijst | ||
Injectieeenheid | ||
Schroefdiameter | mm | 80 |
Schroefl/d verhouding | L/D | 20 |
Injectiecapaciteit in theorie | cm ³ | 1860 |
Injectiegewicht (pvc) | g | 2232 |
Injectiedruk | MPa | 168 |
Injectietarief | g/s | 522 |
Het plastificeren van capaciteit | g/s | 69 |
Schroefsnelheid | t/min | 150 |
Het vastklemmen Eenheid | ||
Het vastklemmen kracht | KN | 5300 |
Bewegende vorm-plaat slag | mm | 830 |
Max.Mould hoogte | mm | 830 |
Min.Mould hoogte | mm | 330 |
Ruimte tussen verbindingsstangen | mm | 860x810 |
Hydraulische uitwerperkracht | KN | 181 |
Hydraulische uitwerperslag | mm | 230 |
Uitwerperaantal | n | 17 |
Andere | ||
Pompdruk | MPa | 16 |
Motor/Drijfmacht | KW | 30x2 |
Het verwarmen capaciteit | KW | 26.45 |
Machineafmeting | m | 8.1x2.54x2.5 |
Machinegewicht | t | 19.9 |
De capaciteit van de olietank | L | 969 |
Detailbeelden
Bedrijfprofiel