| Productnaam: | PVC-spuitgietmachine voor fruitverpakking en winkelmandje Opvouwbare kratten | Type: | Automatisering |
|---|---|---|---|
| Functie: | Productie van kunststof onderdelen | Motor: | Servo-energiebesparing |
| Kleur: | Ondersteuning maatwerk | Stabiele Prestaties: | Korte cyclustijd |
| Vastklemmende manier: | Hydraulisch | Transportpakket: | FCL |
| Hoog licht: | 1100T pvc-Injectie het Vormen Machine,120mm de Injectie van pvc het Vormen Machine,SGS van de injectie plastic vormende machine |
||
Productdetails
1. Pvc-materiaal met speciaal schroef + vatontwerp en toegevoegde ventilator voor het koelen van vat om materiaal te vermijden oververhittend en vercooksend;
2. Voeg een grotere rang van oliemotor toe om plasticization en het vormen van pvc-materiaal te vergemakkelijken;
3. De uitgebreide breedte van de veiligheidsdeur voor betere installatie van pvc-delenvormen, geschikt voor gemakkelijke installatie van pvc-delenvormen (de vaten van de kernextractie);
4. Verstrek speciale technische oplossingen voor pvc-injectie het vormen, niet alleen voor de wijziging van schroef en vat, maar ook voor het volledige hydraulische systeem en de speciale oplossingen voor injectieapparaat.
| TECHNISCHE PARAMETERlijst | ||
| Injectieeenheid | ||
| Schroefdiameter | mm | 120 |
| Schroefl/d verhouding | L/D | 20.2 |
| Injectiecapaciteit in theorie | cm ³ | 6333 |
| Injectiegewicht (pvc) | g | 7600 |
| Injectiedruk | MPa | 150 |
| Injectietarief | g/s | 1123 |
| Het plastificeren van capaciteit | g/s | 134 |
| Schroefsnelheid | t/min | 110 |
| Het vastklemmen Eenheid | ||
| Het vastklemmen kracht | KN | 11000 |
| Bewegende vorm-plaat slag | mm | 1220 |
| Max.Mould hoogte | mm | 1170 |
| Min.Mould hoogte | mm | 450 |
| Ruimte tussen verbindingsstangen | mm | 1160x1160 |
| Hydraulische uitwerperkracht | KN | 245 |
| Hydraulische uitwerperslag | mm | 320 |
| Uitwerperaantal | n | 21 |
| Andere | ||
| Pompdruk | MPa | 16 |
| Motor/Drijfmacht | KW | 30x3 |
| Het verwarmen capaciteit | KW | 68.85 |
| Machineafmeting | m | 12.55x3.25x3.5 |
| Machinegewicht | t | 56.3 |
| De capaciteit van de olietank | L | 2000 |
Detailbeelden
![]()
![]()
Bedrijfprofiel
![]()
![]()
![]()