Productnaam: | Spuitgietmachine voor diepe holtes met veilige prestaties en uitgebreide beschermingsmaatregelen | Type: | Automatisering |
---|---|---|---|
Functie: | Productie van kunststof onderdelen | Motor: | Servo-energiebesparing |
Kleur: | Ondersteuning maatwerk | Stabiele Prestaties: | Korte cyclustijd |
Vastklemmende manier: | Hydraulisch | Transportpakket: | FCL |
Hoog licht: | Veilige het Afgietselmachines van de Prestaties Plastic Injectie,Uitvoerige het Afgietselmachines van de Beschermings Plastic Injectie,85mm de plastic machine van het emmerafgietsel |
De volledig ingesloten diadeur kon forigenkwestie effectief verhinderen entre wordt de het vastklemmen eenheid, wanneer de injectie het vormen machine in motie is, slechts de deur geopend en de machine zal onmiddellijk ophouden om de veiligheid van de exploitant te beschermen. De volledig automatische smeringsmodule behandelt de gehele essentiële onderdelen van de injectie het vormen machine, kan het het normale leven van de delen maken, het verouderen vertragen, en kan veiliger werken.
Parameters
Model | 600T | |||
Schroefspecificaties | A | B | C | |
Screwdi ameter | mm | 75 | 85 | 90 |
Schroef L/Dratio | 22 | 22 | 22 | |
Theoretisch injectievolume | cm3 | 1788 | 2297 | 2575 |
Geschoten gewicht (PS) | g | 1645 | 2113 | 2369 |
injectietarief (Ps) | g/S | G13 | 788 | 884 |
Injectiedruk | MPa | 204 | 159 | 142 |
Spuit op slag in | mm | 405 | ||
Max. injectiesnelheid | mm/s | 157 | ||
Schroefsnelheid | r/min | 0-200 | ||
Sys. Druk | MPa | 16 | ||
(Min-Maximum) pompmotor | kW | 101 | ||
Verplaatsing | ml/r | 160+125 | ||
aantal Motoren | PC | 2 | ||
Verwarmermacht | kW | 47 | ||
Aantal oftemp. controlestreken | 5+1 | |||
Het vastklemmen kracht | kN | 6000 | ||
Openingsslag | mm | 1150 | ||
Verbindingsstangafstand W×L | mm*mm | 960x860 | ||
Min. vormdikte | mm | 350 | ||
Max. vormdikte | mm | 920 | ||
Uitwerperslag | mm | 210 | ||
Voorwaartse uitwerperkracht | kN | 113 | ||
Aantal uitwerperbar | PC | 1+12 | ||
De capaciteit van de olietank | L | 940 | ||
Machineafmetingen (LxWxH) | m*m*m | 9.3x2.1x2.3 | ||
Machinegewicht | Ton | 23 |
Detailbeelden
Bedrijfprofiel