Productnaam: | 450 T Custom Plastic Stretch Spuitgietmachine Smelttijd Minder | Type: | Automatisering |
---|---|---|---|
Functie: | Productie van kunststof onderdelen | Motor: | Servo-energiebesparing |
Kleur: | Ondersteuning maatwerk | Stabiele Prestaties: | Korte cyclustijd |
Vastklemmende manier: | Hydraulisch | Transportpakket: | FCL |
Hoog licht: | De injectie van 450 T plastic het vormen machine,350GB plastic injectie het vormen machine,300mm het afgietselmachine van de rekslag |
De versterkte staalplaat en de vierkante buis voor machinekader versterkten knevel, ring en drukcilinder worden de Bandbars vervaardigd van hoogwaardige het openen en de uitwerperslag van de staal Langere vorm en de sterkere Bewegende drukcilinder van de uitwerpingskracht gebruikend smerings vrije ring
1.barrel schroef, is het plastiek die snel smelten, vermindert het smelten zo tijd.
2.Injection de pijp en het voorontwerp van de flensverbinding zijn binnen
3.position, resultaat in betere verbinding, moeilijk te lekken en kan
4. weerstaan hoge druk en hoge snelheidsinjectie.
Model | Cwi-450GB | Cwi-600GB | ||||||||||||
Het vastklemmen Apparaat | 锁模力 Kn | het vastklemmen kracht (kN) | 4500 | 3500 | ||||||||||
拉杆间距 mm | Verbindingsstangafstand W×L (mm) | 820×820 | 710×710 | |||||||||||
开模最大开距 mm | Het vastklemmen Slag | 790 | 680 | |||||||||||
最大模厚 mm | Max. vormdikte (mm) | 800 | 720 | |||||||||||
最小模厚 mm | Min. vormdikte (mm) | 300 | 260 | |||||||||||
模板尺寸 mm | Drukcilinderafmetingen W×L (mm) | 1170×1170 | 1020×1020 | |||||||||||
顶出长度 mm | Uitwerperslag (mm) | 220 | 200 | |||||||||||
顶出力 Kn | Uitwerperkracht (Kn) | 113 | 80 | |||||||||||
顶针数 | Uitwerper Quantily | 13 | 13 | |||||||||||
2800D | 4000D | 4000D | 6600D | |||||||||||
Injectieapparaat | 螺杆直径 mm | Schroefdiameter (mm) | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 80 | 85 | 90 | 90 | 100 | 110 |
螺杆长径比 | Schroefl/d verhouding | 22.8 | 21 | 19.7 | 22.3 | 21 | 19.8 | 22.3 | 21 | 19.8 | 22.9 | 21 | 19.4 | |
理论射胶容积 cm3 | Theoretisch injectievolume (cm3) | 1385 | 1590 | 1809 | 2060 | 2325 | 2607 | 2060 | 2325 | 2607 | 3052 | 3768 | 4559 | |
注射重量 (PS) g | Geschoten Gewicht (PS) g | 1274 | 1462 | 1664 | 1873 | 2115 | 2371 | 1895 | 2139 | 2398 | 2808 | 3467 | 4195 | |
注塑压力 Mpa | Injectiedruk (MPa) | 204 | 178 | 156 | 204 | 180 | 161 | 204 | 180 | 161 | 215 | 176 | 144 | |
注射速度 mm/s | Injectiesnelheid (mm/s) | 135 | 107 | 119 | 90 | |||||||||
注塑速率 cm3/s | Injectietarief (cm3/s) | 517 | 596 | 676 | 539 | 608 | 682 | 583 | 660 | 739 | 620 | 765 | 926 | |
螺杆最大转速 t/min | Schroefsnelheid (t/min) | 240 | 160 | 180 | 150 | |||||||||
Anders | 油泵电机功率 KW | Motormacht | 36+34 | 36+36 | ||||||||||
油泵排量 L/min. | 396 | 400 | ||||||||||||
电热功率 KW | Heater Power | 30.2 | 43.9 | 43.9 | 46.9 | |||||||||
机器净重 ton | Machinegewicht | 20 | 32 | |||||||||||
机器尺寸 (长 × 宽 × 高) mm | Machinegrootte L×W×H (mm) | 7960×2100×2460 | 10000×2320×2470 |
Het verticale scherm kan meer gegevens in het belangrijkste scherm gelijktijdig tonen, verschillend van traditionele vertoning
Detailbeelden
Bedrijfprofiel