Productnaam: | Duurzame en hoge precisie spuitgietmachine uit de GF-serie CWI-220GF | Type: | Automatisering |
---|---|---|---|
Functie: | Productie van kunststof onderdelen | Motor: | Servo-energiebesparing |
Kleur: | Ondersteuning maatwerk | Stabiele Prestaties: | Korte cyclustijd |
Vastklemmende manier: | Hydraulisch | Transportpakket: | FCL |
Hoog licht: | Duurzame Servomotorinjectie het Vormen Machine,220mm Servomotorinjectie het Vormen Machine,550mm injectie plastic vormende machine |
Ouchao is zeer strikt in assemblage en volgens ISO9001 vervaardigd: het beheersysteem van de de kwaliteitscontrolekwaliteit van 2005, zodat het kan de levensduur en de materiaalstabiliteit van de injectie het vormen machine zeer verhogen. Begrijp ruim de diverse behoeften van klanten en verstrek uitvoerbare oplossingen om klanten te helpen het juiste model kiezen
Productvoordelen
De Plastic Machines van OUCO hebben een groep de dienstteam met rijke ervaring en naverkoopingenieurs met praktische ervaring en staan klanten in installatie, het opdragen en begeleiding in opleidingsverrichting en onderhoudspersoneel bij, Levenonderhoud van de machine, adequate voorziening van vervangstukkenwaarborg.
Parameters
MODEL | Cwi-220GF | |||||
HET VASTKLEMMEN EENHEID | het vastklemmen kracht (kN) | 2200 | ||||
Verbindingsstangafstand W×L (mm) | 570*570 | |||||
Max.Daylight (mm) | 550 | |||||
Max. vormdikte (mm) | 600 | |||||
Min. vormdikte (mm) | 220 | |||||
Drukcilinderafmetingen W×L (mm) | 830*830 | |||||
Uitwerperslag (mm) | 170 | |||||
Uitwerperkracht (Kn) | 80 | |||||
Uitwerper Quantily | 9 | |||||
Injectieeenheid | 650I | 860I | ||||
Injectieeenheid | Schroefdiameter (mm) | 40 | 45 | 45 | 50 | |
Schroefl/d verhouding | 24 | 21 | 23 | 21 | ||
Theoretisch injectievolume (cm3) | 251 | 318 | 358 | 442 | ||
Geschoten Gewicht (PS) g | 231 | 292 | 329 | 406 | ||
Injectiedruk (MPa) | 256 | 202 | 256 | 207 | ||
Injectiesnelheid (mm/s) | 228 | 180 | ||||
Injectietarief (cm3/s) | 286 | 363 | 286 | 354 | ||
Schroefsnelheid (t/min) | 400 | 350 | ||||
Andere | Motormacht (KW) | 48 | ||||
pompcapaciteit (L/min.) | 275 | |||||
Heater Power (KW) | 10.9 | 13 | ||||
Machinegewicht (kg) | 7.5 | |||||
Machinegrootte L×W×H (mm) | 5830*1640*1870 |
Detailbeelden
Bedrijfprofiel