Productnaam: | 5-traps gesegmenteerde precisie snelle spuitgietmachine CWI-180GF | Type: | Automatisering |
---|---|---|---|
Functie: | Productie van kunststof onderdelen | Motor: | Servo-energiebesparing |
Kleur: | Ondersteuning maatwerk | Stabiele Prestaties: | Korte cyclustijd |
Vastklemmende manier: | Hydraulisch | Transportpakket: | FCL |
Hoog licht: | 180GF hoge snelheidsinjectie het Vormen Machine,hoge snelheidsinjectie het vormen machine,Snelle Injectie het Vormen Machine |
OUCO cwi-180GF keurt de lineaire verplaatsingssensor van Italiaans Gefran-merk goed en opent/dichte vorm en de injectie wordt gecontroleerd door vijf stadia, zodat kan het de actieprecisie van onze GF-reeksinjectie het vormen machine zeer nauwkeurig maken. Onze bekisting is gesmeerd met glycerine, zodat is het niet gemakkelijk om lijmlekkage te hebben. Hoge druk en hoge snelheids het productiemilieu zal gemakkelijk het barsten van het gebouw niet veroorzaken.
Productvoordelen
Onze Europese eenheid van de computercontrole heeft hoge snelheid cpu en DSP-module en het verbetert hoge controle tot analoge outputmodule, achtervliegtuigmodule, busmodule enz. en heeft snelle reactie.
Parameters
MODEL | Cwi-180GF | |||||
HET VASTKLEMMEN EENHEID | het vastklemmen kracht (kN) | 1800 | ||||
Verbindingsstangafstand W×L (mm) | 520 | |||||
Max.Daylight (mm) | 450 | |||||
Max. vormdikte (mm) | 520 | |||||
Min. vormdikte (mm) | 170 | |||||
Drukcilinderafmetingen W×L (mm) | 680*680 | |||||
Uitwerperslag (mm) | 140 | |||||
Uitwerperkracht (Kn) | 53 | |||||
Uitwerper Quantily | 5 | |||||
Injectieeenheid | 420I | 650I | ||||
Injectieeenheid | Schroefdiameter (mm) | 35 | 40 | 40 | 45 | |
Schroefl/d verhouding | 24 | 21 | 24 | 21 | ||
Theoretisch injectievolume (cm3) | 163 | 214 | 251 | 318 | ||
Geschoten Gewicht (PS) g | 150 | 196 | 231 | 293 | ||
Injectiedruk (MPa) | 256 | 196 | 256 | 202 | ||
Injectiesnelheid (mm/s) | 238 | 182 | ||||
Injectietarief (cm3/s) | 229 | 229 | 229 | 290 | ||
Schroefsnelheid (t/min) | 400 | 400 | ||||
Andere | Motormacht (KW) | 36 | ||||
pompcapaciteit (L/min.) | 220 | |||||
Heater Power (KW) | 8.9 | 10.9 | ||||
Machinegewicht (kg) | 6.5 | |||||
Machinegrootte L×W×H (mm) | 5455x1620x1820 |
Detailbeelden
Bedrijfprofiel