Productnaam: | 10500 Kn meerkleurige horizontale spuitgietmachine | Type: | Automatisering |
---|---|---|---|
Functie: | Productie van kunststof onderdelen | Motor: | Servo-energiebesparing |
Kleur: | Ondersteuning maatwerk | Stabiele Prestaties: | Korte cyclustijd |
Vastklemmende manier: | Hydraulisch | Transportpakket: | FCL |
Hoog licht: | 13500 Kn multikleureninjectie het vormen machine,650mm multikleureninjectie het vormen machine,400mm de servo plastic machine van het injectieafgietsel |
Enig cilinder direct hydraulisch het vastklemmen systeem voor uitstekend mechanisch saldo.
Twee onafhankelijke injecteurs maximaliseren operationeel gemak.
Het kernmechanisme wordt goedgekeurd om een hoge graad van toepassingsflexibiliteit te bereiken.
Vergemakkelijkt extra injectieeenheden om het vormen aan behoeften aan een 3de kleur of een component te voldoen.
Productvoordelen
100% het vastklemmen krachtgebruik.
Minder mogelijkheid van flits, sparen het werk van de flitsversiering.
Sparen 2% - 5% op materiaal.
Aanbiedings uitstekende bescherming aan vorm, drukcilinders en bandbars.
Openingsslag 10-20% langer.
Parameters
MODEL | CWI-1350S III | |||||||||
HET VASTKLEMMEN EENHEID | het vastklemmen kracht (kN) | 13500 | ||||||||
Verbindingsstangafstand W×L (mm) | 1420*1220 | |||||||||
Max.Daylight (mm) | 3000 | |||||||||
Max. vormdikte (mm) | 1400 | |||||||||
Min. vormdikte (mm) | 650 | |||||||||
Drukcilinderafmetingen W×L (mm) | 2100*1900 | |||||||||
Uitwerperslag (mm) | 400 | |||||||||
Uitwerperkracht (Kn) | 341 | |||||||||
Uitwerper Quantily | 25 | |||||||||
Injectieeenheid | 6600I | |||||||||
Injectieeenheid | Schroefdiameter (mm) | 90 | 100 | 110 | ||||||
Schroefl/d verhouding | 23.1 | 21 | 19.1 | |||||||
Theoretisch injectievolume (cm3) | 3052 | 3768 | 4559 | |||||||
Geschoten Gewicht (PS) g | 2777 | 3428 | 4148 | |||||||
Injectiedruk (MPa) | 215 | 174 | 144 | |||||||
Injectiesnelheid (mm/s) | 76/93 | |||||||||
Injectietarief (cm3/s) | 788.00 | 974.00 | 1177.00 | |||||||
Schroefsnelheid (t/min) | 124 | |||||||||
Andere | Motormacht (KW) | 58 | ||||||||
pompcapaciteit (L/min.) | 650 | |||||||||
Heater Power (KW) | 50+50+50+7.5 | |||||||||
Machinegewicht (Ton) | 65 | |||||||||
Machinegrootte L×W×H (mm) | 12500x3500x2900 |
Detailbeelden
Bedrijfprofiel